+ Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel
+ Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A, CombiKnebel nicht in V2A)
+ Sicherheitsfalz
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 1 | 021001 | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 36.00 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 2 | 021002 | 1000.00 | 163.00 | 160.00 | E 600 | 37.00 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 3 | 021003 | 1000.00 | 163.00 | 165.00 | E 600 | 37.00 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 4 | 021004 | 1000.00 | 163.00 | 170.00 | E 600 | 39.30 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 5 | 021005 | 1000.00 | 163.00 | 175.00 | E 600 | 39.70 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 6 | 021006 | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 40.70 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 7 | 021007 | 1000.00 | 163.00 | 185.00 | E 600 | 41.20 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 8 | 021008 | 1000.00 | 163.00 | 190.00 | E 600 | 41.70 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 9 | 021009 | 1000.00 | 163.00 | 195.00 | E 600 | 42.20 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 10 | 021010 | 1000.00 | 163.00 | 200.00 | E 600 | 42.70 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 11 | 021011 | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | E 600 | 43.20 | 2101 | 12.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 12 | 021012 | 1000.00 | 163.00 | 210.00 | E 600 | 44.20 | 2101 | 12.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 13 | 021013 | 1000.00 | 163.00 | 215.00 | E 600 | 44.70 | 2101 | 12.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 14 | 021014 | 1000.00 | 163.00 | 220.00 | E 600 | 45.20 | 2101 | 12.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 15 | 021015 | 1000.00 | 163.00 | 225.00 | E 600 | 45.70 | 2101 | 12.00 |
+ Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel
+ Sicherheitsfalz
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 0/0 | 021026 | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 36.20 | 2101 | 24.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 0/0 | 021031 | 500.00 | 163.00 | 155.00 | E 600 | 17.90 | 2101 | 32.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 5/0 | 021027 | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 39.70 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 5/0 | 021032 | 500.00 | 163.00 | 180.00 | E 600 | 19.90 | 2101 | 32.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 10/0 | 021028 | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | E 600 | 42.70 | 2101 | 20.00 |
BIRCOlight® 100 AS Rinne Nr. 15/0 | 021029 | 1000.00 | 163.00 | 230.00 | E 600 | 45.70 | 2101 | 12.00 |
+ Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel
+ Sicherheitsfalz
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 Flachrinne | 031026 | 1000.00 | 163.00 | 80.00 | E 600 | 20.20 | 3101 | 40.00 |
BIRCOlight® 100 Flachrinne | 031027 | 1000.00 | 163.00 | 100.00 | E 600 | 24.20 | 3101 | 40.00 |
BIRCOlight® 100 Flachrinne | 031028 | 1000.00 | 163.00 | 120.00 | E 600 | 25.70 | 3101 | 30.00 |