+ Klemmbar
+ Einlauföffnung 6 mm
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Lochrost | 0661511 | 498.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | begehbar | 1.20 | 66121 | 24.00 |
BIRCOtopline® 130, Lochrost | 0661501 | 998.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | begehbar | 2.40 | 66121 | 48.00 |
BIRCOtopline® 130, Lochrost Eckelement | 0661521 | 488.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | begehbar | 2.20 | 66121 | 1.00 |
+ 2-fach M8/A2-Inbus-Senkkopf-Verschraubung pro Meter
+ Inklusive Verschraubungsmaterial
+ Einlauföffnung 6 mm
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Lochrost | 0661511vs | 498.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | begehbar | 1.20 | 66121 | 1.00 |
BIRCOtopline® 130, Lochrost | 0661501vs | 998.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | begehbar | 2.40 | 66121 | 1.00 |
BIRCOtopline® 130, Lochrost Eckelement | 0661521vs | 488.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | begehbar | 2.20 | 66121 | 1.00 |
+ 2-fach M8/A2 Inbusschraube pro Meter
+ Inklusive Verschraubungsmaterial
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Längsstabrost | 0666761vs | 498.00 | 122.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | begehbar | 1.20 | 66121 | 1.00 |
BIRCOtopline® 130, Längsstabrost | 0666771vs | 998.00 | 122.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00 | begehbar | 2.20 | 66121 | 1.00 |
BIRCOtopline® 130, Längsstabrost Eckelement | 0666751vs | 500.00 | 122.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 813.00 | begehbar | 2.00 | 66121 | 1.00 |
+ Klemmbar
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Gitterrost | 0661811 | 498.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 894.00 | begehbar | 1.40 | 66121 | 50.00 |
BIRCOtopline® 130, Gitterrost | 0661801 | 998.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 900.00 | begehbar | 2.80 | 66121 | 200.00 |
BIRCOtopline® 130, Gitterrost Eckelement | 0661821 | 494.40 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 781.00 | begehbar | 2.60 | 66121 | 10.00 |
+ 2-fach 3,5 x 19 mm/A2 Linsen-Blechschraube pro Meter
+ Inklusive Verschraubungsmaterial
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Gitterrost | 0661811vs | 498.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 894.00 | begehbar | 1.40 | 66121 | 1.00 |
BIRCOtopline® 130, Gitterrost | 0661801vs | 998.00 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 900.00 | begehbar | 2.80 | 66121 | 1.00 |
BIRCOtopline® 130, Gitterrost Eckelement | 0661821vs | 494.40 | 122.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 775.00 | begehbar | 2.80 | 66121 | 1.00 |