+ Mit einsehbarer Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 1 | 042001 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 57.30 | 4201 | 16.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 2 | 042002 | 1000.00 | 200.00 | 190.00 | F 900 | 57.00 | 4201 | 16.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 3 | 042003 | 1000.00 | 200.00 | 200.00 | F 900 | 61.00 | 4201 | 16.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 4 | 042004 | 1000.00 | 200.00 | 210.00 | F 900 | 64.30 | 4201 | 16.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 5 | 042005 | 1000.00 | 200.00 | 220.00 | F 900 | 66.30 | 4201 | 16.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 6 | 042006 | 1000.00 | 200.00 | 230.00 | F 900 | 66.00 | 4201 | 12.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 7 | 042007 | 1000.00 | 200.00 | 240.00 | F 900 | 70.30 | 4201 | 12.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 8 | 042008 | 1000.00 | 200.00 | 250.00 | F 900 | 74.30 | 4201 | 12.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 9 | 042009 | 1000.00 | 200.00 | 260.00 | F 900 | 74.00 | 4201 | 12.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 10 | 042010 | 1000.00 | 200.00 | 270.00 | F 900 | 74.00 | 4201 | 12.00 |
+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 0/0 | 042026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 56.30 | 4201 | 20.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 0/0 | 042031 | 500.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 30.70 | 4201 | 40.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 5/0 | 042027 | 1000.00 | 200.00 | 230.00 | F 900 | 67.30 | 4201 | 16.00 |
BIRCOprotect 100 Rinne Nr. 10/0 | 042028 | 1000.00 | 200.00 | 280.00 | F 900 | 77.30 | 4201 | 12.00 |