+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Rutschhemmklasse R12/V10 (Artikel Nr. 0210721/0210721e)
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Doppelsteg-Guss | 0210721 | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | C 250 | 3.40 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Doppelsteg-Guss | 0210721e | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | C 250 | 3.40 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Doppel Steg-Guss | 0210751 | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | E 600 | 3.80 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Doppelsteg-Guss | 0210751e | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | E 600 | 3.80 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alterntiv)
+ Rutschhemmklasse: R11/V10
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Steg-Guss eng | 021073 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | C 250 | 3.90 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Steg-Guss eng | 021073e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | C 250 | 3.90 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Steg-Guss eng | 021071 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | E 600 | 4.80 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Steg-Guss eng | 021071e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | E 600 | 4.80 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® AS 100 Design-Guss Ellipse | 021077 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | E 600 | 6.00 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Design-Guss Ellipse | 021077e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | E 600 | 6.00 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ - nur verzinkt)
bandverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021056 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 2.70 | 2102 | 400.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021056e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 2.70 | 2102 | 400.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021066 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 1.30 | 2102 | 200.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021066e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 1.30 | 2102 | 200.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021058 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 5.40 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021058e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 5.40 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021068 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 2.60 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Stegrost | 021068e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 2.60 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung
+ 2-fach Easylock- Befestigung pro Meter (alternativ - nur verzinkt)
+ Rutschhemmklasse R10/V10 (Art.-Nr. 021063, 021053)
verzinkt, MW 30/15
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021051 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | B 125 | 3.80 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021051e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | B 125 | 3.80 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021061 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | B 125 | 1.90 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021061e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | B 125 | 1.90 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021053 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | C 250 | 4.40 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021053e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | C 250 | 4.40 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021063 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | C 250 | 2.10 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021063e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1035.00 | C 250 | 2.10 | 2102 | 50.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ - nur verzinkt)
verzinkt, MW 30/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021052 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1080.00 | C 250 | 3.90 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021052e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1080.00 | C 250 | 3.90 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021062 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1080.00 | C 250 | 2.00 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021062e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1080.00 | C 250 | 2.00 | 2102 | 50.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ - nur verzinkt)
verzinkt, MW 10/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 0210541 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 1051.00 | E 600 | 8.20 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 0210541e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 1051.00 | E 600 | 8.20 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 0210641 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 1051.00 | E 600 | 4.40 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 0210641e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 1051.00 | E 600 | 4.40 | 2102 | 50.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) erhältlich
+ Rutschhemmklasse R10/V10
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021094fr | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 2.00 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021094fre | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 2.00 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021093fr | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 4.20 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021093fre | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 4.20 | 2102 | 150.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Rutschhemmklasse R11/V10
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021094fr11 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 2.10 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021094fr11e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 2.10 | 2102 | 50.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021093fr11 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 4.20 | 2102 | 150.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gitterrost | 021093fr11e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 3.90 | 2102 | 150.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
schwarz-tauchlackiert, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Gussgitter | 021085 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 815.00 | C 250 | 3.70 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Gussgitter | 021085e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 815.00 | C 250 | 3.70 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 AS Guss-Längsstabrost | 021095 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 10.00 | 716.00 | C 250 | 4.60 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Guss-Längsstabrost | 021095e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.00 | C 250 | 4.60 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Guss-Längsstabrost | 021096 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 31.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | E 600 | 5.60 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 AS Guss-Längsstabrost | 021096e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | E 600 | 5.60 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M8/A2-Verschraubung pro Meter
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 100 Längsstabrost "Kamm". | 0210871 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 185.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 | A 15 | 2.10 | 2102 | 25.00 |
BIRCOlight® 100 Längsstabrost "Kamm". | 0210861 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 225.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1190.00 | A 15 | 3.90 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight® 100 Längsstabrost "Kamm". | 0210981 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 984.00 | C 250 | 3.00 | 2102 | 25.00 |
BIRCOlight® 100 Längsstabrost "Kamm". | 0210971 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 987.00 | C 250 | 6.00 | 2102 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.