+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Rutschhemmklasse R11/V10
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 150 AS Doppelsteg-Guss | 0211721 | 500.00 | 200.00 | 21.00 | 70.00 | 16.40 | 1.00 | 0.00 | 706.00 | C 250 | 4.60 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Doppelsteg-Guss | 0211721e | 500.00 | 200.00 | 21.00 | 70.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | C 250 | 4.60 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Doppelsteg-Guss | 0211751 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 70.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | E 600 | 6.30 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Doppelsteg-Guss | 0211751e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 70.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | E 600 | 6.30 | 2112 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
Rutschhemmklasse R10/V10 (Artikel Nr. 020163/e, 020153/e)
verzinkt, MW 30/15
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 150 AS Gitterrost | 021153 | 1000.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 7.10 | 2112 | 60.00 |
BIRCOlight® 150 AS Gitterrost | 021153e | 1000.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 7.10 | 2112 | 60.00 |
BIRCOlight® 150 AS Gitterrost | 021163 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 3.60 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Gitterrost | 021163e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1398.00 | C 250 | 3.60 | 2112 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 2-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
schwarz-tauchlackiert, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 150 AS Gussgitter | 021186 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | E 600 | 6.50 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Gussgitter | 021186e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | E 600 | 6.50 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Gussgitter | 021185 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | C 250 | 5.70 | 2112 | 100.00 |
BIRCOlight® 150 AS Gussgitter | 021185e | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 920.00 | C 250 | 5.70 | 2112 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
+ 2-fach M8/A2-Verschraubung pro Meter
feuerverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOlight® 150 AS Längsstabrost "Kamm" | 0211981 | 500.00 | 200.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1285.00 | C 250 | 4.90 | 2112 | 25.00 |
BIRCOlight® 150 AS Längsstabrost "Kamm" | 0211971 | 1000.00 | 200.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1288.00 | C 250 | 9.60 | 2112 | 100.00 |
Maße und Gewichte können produktionsbedingte Änderungen aufweisen. Ausnahme D 400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.