BIRCOplus

Produkte filtern

Rinnenelemente I 0.5 % Innengefälle

+ Betonkante durch Abdeckung nicht sichtbar
+ Sicherheitsfalz

Bezeichnung ArtikelNr Außenmaß L [mm] Außenmaß B [mm] Bauhöhe Nut [mm] Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) Gewicht [kg] wg Palette (Stück)
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 1 012001 1000.00 160.00 165.00 C 250 37.50 1201 25.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 2 012002 1000.00 160.00 170.00 C 250 38.30 1201 25.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 3 012003 1000.00 160.00 175.00 C 250 39.00 1201 25.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 4 012004 1000.00 160.00 180.00 C 250 39.80 1201 25.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 5 012005 1000.00 160.00 185.00 C 250 40.60 1201 25.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 6 012006 1000.00 160.00 190.00 C 250 41.40 1201 20.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 7 012007 1000.00 160.00 195.00 C 250 42.20 1201 20.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 8 012008 1000.00 160.00 200.00 C 250 43.00 1201 20.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 9 012009 1000.00 160.00 205.00 C 250 43.80 1201 20.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 10 012010 1000.00 160.00 210.00 C 250 44.60 1201 20.00

Rinnenelemente I ohne Innengefälle

+ Betonkante durch Abdeckung nicht sichtbar
+ Sicherheitsfalz

Bezeichnung ArtikelNr Außenmaß L [mm] Außenmaß B [mm] Bauhöhe Nut [mm] Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) Gewicht [kg] wg Palette (Stück)
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 0/0 012031 500.00 160.00 165.00 C 250 19.00 1201 40.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 0/0 012026 1000.00 160.00 165.00 C 250 37.00 1201 30.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 5/0 012027 1000.00 160.00 190.00 C 250 41.00 1201 25.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 10/0 012028 1000.00 160.00 215.00 C 250 44.00 1201 20.00
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 0/0 012033 1000.00 160.00 165.00 C 250 37.00 1201 30.00

mit einbetonierter Muffe DN 110 für senkrechten Ablauf

Bezeichnung ArtikelNr Außenmaß L [mm] Außenmaß B [mm] Bauhöhe Nut [mm] Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) Gewicht [kg] wg Palette (Stück)
BIRCOplus 100 Rinne Nr. 0/0 012033 1000.00 160.00 165.00 C 250 37.00 1201 30.00