+ Für Rinnenelemente NW 100
+ Anschlusshöhe 140/200
+ Gesamthöhe 144/204
feuerverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 100 Schlitzaufsatz symmetrisch | 083182 | 500.00 | 160.00 | 144.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 6.60 | 8332 | 88.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz symmetrisch | 083181 | 1000.00 | 160.00 | 144.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 13.40 | 8332 | 77.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz symmetrisch | 087182 | 500.00 | 160.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 8.50 | 8332 | 88.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz symmetrisch | 087181 | 1000.00 | 160.00 | 204.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 16.70 | 8332 | 77.00 |
+ Für Rinnenelemente NW 100
+ Anschlusshöhe 104/165
+ Gesamthöhe 144/204
feuerverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO Schlitzaufsatz 100 asymmetrisch | 083184 | 500.00 | 160.00 | 144.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 6.90 | 8332 | 80.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 083183 | 1000.00 | 160.00 | 144.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 13.80 | 8332 | 70.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 087184 | 500.00 | 160.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 9.00 | 8332 | 50.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 087183 | 1000.00 | 160.00 | 204.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 17.60 | 8332 | 50.00 |
+ Asymmetrischer Schlitz
+Für Rinnenelmente NW 100
+ Anschlusshöhe 120 mm
+ Gesamthöhe 140 mm
Zink-Aluminium-Magesium-Beschichtung (Magnelis®)
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 100 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 4813180 | 500.00 | 135.00 | 140.00 | 500.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | C 250 | 2.90 | 48202 | 40.00 |
BIRCO 100 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 4813169 | 1000.00 | 135.00 | 140.00 | 1000.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | C 250 | 5.60 | 48202 | 40.00 |
+ Für Rinnenelemente/Sinkkästen NW 100
+ Gesamthöhe 144/204
+ Mit herausnehmbarem Einsatz als Reinigungs- oder Revisionsöffnung
feuerverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 100 Spülkastenaufsatz symmetrisch | 083159 | 500.00 | 160.00 | 144.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 16.90 | 8333 | 40.00 |
BIRCO 100 Spülkastenaufsatz symmetrisch | 087159 | 500.00 | 160.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 22.20 | 8333 | 20.00 |
BIRCO 100 Spülkastenaufsatz asymmetrisch | 083160 | 500.00 | 160.00 | 144.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 13.40 | 8333 | 40.00 |
BIRCO 100 Spülkastenaufsatz asymmetrisch | 087160 | 500.00 | 160.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 17.90 | 8333 | 20.00 |
+ Asymmetrischer Schlitz
+ Für Rinnenelemente/Sinkkästen NW 100
+ Für Gesamthöhe 140 mm
+ Mit herausnehmbarem Einsatz als Reinigungs- oder Revisionsöffnung
Zink-Aluminium-Magesium-Beschichtung (Magnelis®)
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 100 Spülkastenaufsatz asymmetrisch | 4813186 | 500.00 | 133.00 | 140.00 | 500.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | C 250 | 5.50 | 48202 | 20.00 |