+ Für Rinnenelemente NW 150 AS
+ Anschlusshöhe 170
+ Gesamthöhe 174
feuerverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 150 Schlitzaufsatz symmetrisch | 083560 | 500.00 | 210.00 | 174.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 8.70 | 8372 | 42.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz symmetrisch | 083550 | 1000.00 | 210.00 | 174.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 17.20 | 8372 | 42.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz symmetrisch | 087560 | 500.00 | 210.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 9.70 | 8372 | 42.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz symmetrisch | 087550 | 1000.00 | 210.00 | 204.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 19.00 | 8372 | 42.00 |
+ Für Rinnenelemente NW 150 AS
+ Anschlusshöhe 134/165
+ Gesamthöhe 174/204
feuerverzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 150 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 083561 | 500.00 | 210.00 | 174.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 8.90 | 8372 | 48.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 083551 | 1000.00 | 210.00 | 174.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 18.20 | 8372 | 48.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 087561 | 500.00 | 210.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 9.90 | 8372 | 48.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 087551 | 1000.00 | 210.00 | 204.00 | 1000.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 19.40 | 8372 | 48.00 |
+ Asymmetrischer Schlitz
+Für Rinnenelmente NW 150
+ Anschlusshöhe 120 mm
+ Gesamthöhe 140 mm
Zink-Aluminium-Magesium-Beschichtung (Magnelis®)
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 150 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 4813761 | 500.00 | 185.00 | 140.00 | 500.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | C 250 | 3.20 | 48212 | 32.00 |
BIRCO 150 Schlitzaufsatz asymmetrisch | 4813751 | 1000.00 | 185.00 | 140.00 | 1000.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | C 250 | 6.30 | 48212 | 32.00 |
+ Für Rinnenelemente/Sinkkästen NW 150 AS
+ Für Gesamthöhe 174/204
+ Mit herausnehmbarem Einsatz als Reinigungs- oder Revisionsöffnung
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 150 Spülkastenaufsatz symmetrisch | 083387 | 500.00 | 210.00 | 174.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 21.20 | 8373 | 24.00 |
BIRCO 150 Spülkastenaufsatz symmetrisch | 087387 | 500.00 | 210.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 24.60 | 8373 | 24.00 |
BIRCO 150 Spülkastenaufsatz asymmetrisch | 083487 | 500.00 | 210.00 | 174.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 17.60 | 8373 | 24.00 |
BIRCO 150 Spülkastenaufsatz asymmetrisch | 087487 | 500.00 | 210.00 | 204.00 | 500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | E 600 | 20.30 | 8372 | 24.00 |
+ Asymmetrischer Schlitz
+ Für Rinnenelemente/Sinkkästen NW 150
+ Für Gesamthöhe 140 mm
+ Mit herausnehmbarem Einsatz als Reinigungs- oder Revisionsöffnung
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 150 Sinkkasten | 4812135 | 500.00 | 191.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C 250 | 88.70 | 48213 | 8.00 |
Zink-Aluminium-Magesium-Beschichtung (Magnelis®)
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCO 150 Sinkkasten | 4812135 | 500.00 | 191.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C 250 | 88.70 | 48213 | 8.00 |