+ Klemmbar
+ Einlauföffnung 6 mm
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Lochrost | 0660511 | 498.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.80 | begehbar | 0.80 | 66021 | 24.00 |
BIRCOtopline® 100, Lochrost | 0660501 | 998.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | begehbar | 1.50 | 66021 | 48.00 |
BIRCOtopline® 100, Lochrost Eckelement | 0660521 | 488.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | begehbar | 1.40 | 66021 | 10.00 |
+ 2-fach M8/A2-Inbus-Senkkopf-Verschraubung pro Meter
+ Inklusive Verschraubungsmaterial
+ Einlauföffnung 6 mm
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Lochrost | 0660511vs | 498.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | begehbar | 0.80 | 66021 | 1.00 |
BIRCOtopline® 100, Lochrost | 0660501vs | 998.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20 | begehbar | 1.50 | 66021 | 1.00 |
BIRCOtopline® 100, Lochrost Eckelement | 0660521vs | 488.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | begehbar | 1.40 | 66021 | 1.00 |
+ 2-fach M8/A2 Inbusschraube pro Meter
+ Inklusive Verschraubungsmaterial
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Längsstabrost | 0665761vs | 498.00 | 92.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 699.00 | begehbar | 0.90 | 66021 | 1.00 |
BIRCOtopline® 100, Längsstabrost | 0665771vs | 998.00 | 92.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 | begehbar | 1.70 | 66021 | 1.00 |
BIRCOtopline® 100, Längsstabrost Eckelement | 0665751vs | 500.00 | 92.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 634.00 | begehbar | 1.60 | 66021 | 1.00 |
+ Klemmbar
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Gitterrost | 0660811 | 498.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 678.90 | begehbar | 1.10 | 66021 | 50.00 |
BIRCOtopline® 100, Gitterrost | 0660801 | 998.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 684.10 | begehbar | 2.20 | 66021 | 250.00 |
BIRCOtopline® 100, Gitterrost Eckelement | 0660821 | 494.40 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 610.00 | begehbar | 2.00 | 66021 | 10.00 |
+ 2-fach 3,5 x 19 mm/A2 Linsen-Blechschraube pro Meter
+ Inklusive Verschraubungsmaterial
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Gitterrost | 0660811vs | 498.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 673.30 | begehbar | 1.10 | 66021 | 1.00 |
BIRCOtopline® 100, Gitterrost | 0660801vs | 998.00 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 678.50 | begehbar | 2.20 | 66021 | 1.00 |
BIRCOtopline® 100, Gitterrost Eckelement | 0660821vs | 494.40 | 92.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 604.30 | begehbar | 2.20 | 66021 | 1.00 |