+ Mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Optionale Verschraubungsfunktion
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg | 0660031 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 0.80 | 66011 | 25.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg, | 0660021 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 1.60 | 66011 | 96.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg | 0660121 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 1.00 | 66011 | 25.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg | 0660111 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 2.00 | 66011 | 96.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg, | 0660101 | 3000.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 6.00 | 66011 | 48.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg | 0660221 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 1.20 | 66011 | 25.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg, | 0660211 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 2.40 | 66011 | 96.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinne ohne Sichtsteg, | 0660201 | 3000.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 7.20 | 66011 | 48.00 |
+ Mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Optionale Verschraubungsfunktion
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 100, Rinnen-Eckelement, | 0660041 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 1.50 | 66011 | 5.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinnen-Eckelement, | 0660131 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 1.90 | 66011 | 5.00 |
BIRCOtopline® 100, Rinnen-Eckelement, | 0660141 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 2.30 | 66011 | 5.00 |