+ Mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Optionale Verschraubungsfunktion
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg | 0661031 | 500.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 0.90 | 66111 | 25.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg, | 0661021 | 1000.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 1.80 | 66111 | 96.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg, | 0661011 | 3000.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 5.50 | 66111 | 48.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg | 0661121 | 500.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 1.10 | 66111 | 25.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg, | 0661111 | 1000.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 2.20 | 66111 | 96.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg, | 0661101 | 3000.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 6.70 | 66111 | 48.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg, | 0661210 | 1000.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 2.60 | 66111 | 96.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinne ohne Sichtsteg | 0661220 | 500.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 1.30 | 66111 | 25.00 |
+ Mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Optionale Verschraubungsfunktion
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 130, Rinnen-Eckelement, | 0661041 | 500.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 1.70 | 66111 | 5.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinnen-Eckelement, | 0661131 | 500.00 | 130.00 | 0.00 | begehbar | 2.00 | 66111 | 5.00 |
BIRCOtopline® 130, Rinnen-Eckelement, | 0661141 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | begehbar | 2.40 | 66111 | 5.00 |