+ mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Optionale Verschraubungsfunktion
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg | 0662031 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 1.00 | 66211 | 25.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg, | 0662021 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 2.10 | 66211 | 100.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg | 0662121 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 1.20 | 66211 | 25.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg, | 0662111 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 2.50 | 66211 | 96.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg | 0662221 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 1.40 | 66211 | 25.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg, | 0662211 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 2.90 | 66211 | 100.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinne ohne Sichtsteg, | 0662201 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 8.60 | 66211 | 50.00 |
+ mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Optionale Verschraubungsfunktion
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 160, Rinnen-Eckelement, | 0662041 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 1.80 | 66211 | 5.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinnen-Eckelement, | 0662131 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 2.20 | 66211 | 5.00 |
BIRCOtopline® 160, Rinnen-Eckelement, | 0662141 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | begehbar | 2.50 | 66211 | 5.00 |