+ 2-fach M8/A2 Inbusschraube pro Meter
+ Inkl. Verschraubungsmaterial
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 210, Längsstabrost | 0668761vs | 498.00 | 202.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1550.00 | begehbar | 2.00 | 66321 | 1.00 |
BIRCOtopline® 210, Längsstabrost | 0668771vs | 998.00 | 202.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1577.00 | begehbar | 3.60 | 66321 | 1.00 |
BIRCOtopline® 210, Längsstabrost Eckelement | 0668751vs | 500.00 | 202.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1227.00 | begehbar | 3.00 | 66321 | 1.00 |
+ Klemmbar
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 210, Gitterrost | 0663811 | 498.00 | 202.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1509.00 | begehbar | 2.20 | 66321 | 50.00 |
BIRCOtopline® 210, Gitterrost | 0663801 | 998.00 | 202.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1517.00 | begehbar | 4.40 | 66321 | 150.00 |
BIRCOtopline® 210, Gitterrost Eckelement | 0663821 | 494.40 | 202.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1188.00 | begehbar | 3.60 | 66321 | 10.00 |
+ 2-fach 3,5 x 19 mm/A2 Linsen-Blechschraube pro Meter
+ Inkl. Verschraubungsmaterial
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 210, Gitterrost | 0663811vs | 498.00 | 202.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1503.00 | begehbar | 2.20 | 66321 | 1.00 |
BIRCOtopline® 210, Gitterrost | 0663801vs | 998.00 | 202.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1511.00 | begehbar | 4.40 | 66321 | 1.00 |
BIRCOtopline® 210, Gitterrost Eckelement | 0663821vs | 494.40 | 202.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1183.00 | begehbar | 4.40 | 66321 | 1.00 |