+ 2-fach M8/A2 Inbusschraube pro Meter
+ Inkl. Verschraubungsmaterial
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 250, Längsstabrost | 0669761vs | 498.00 | 242.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1846.00 | begehbar | 2.40 | 66421 | 1.00 |
BIRCOtopline® 250, Längsstabrost | 0669771vs | 998.00 | 242.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1880.00 | begehbar | 4.40 | 66421 | 1.00 |
BIRCOtopline® 250, Längsstabrost Eckelement | 0669751vs | 500.00 | 242.00 | 20.00 | 210.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1386.00 | begehbar | 3.60 | 66421 | 1.00 |
+ Klemmbar
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 250, Gitterrost | 0664811 | 498.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.60 | begehbar | 2.60 | 66421 | 50.00 |
BIRCOtopline® 250, Gitterrost | 0664801 | 998.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.60 | begehbar | 5.20 | 66421 | 100.00 |
BIRCOtopline® 250, Gitterrost Eckelement | 0664821 | 494.40 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1188.00 | begehbar | 4.20 | 66421 | 10.00 |
+ 2-fach 3,5 x 19 mm/A2 Linsen-Blechschraube pro Meter
+ Inkl. Verschraubungsmaterial
verzinkt, MW 30/10
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOtopline® 250, Gitterrost | 0664811vs | 498.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.20 | begehbar | 2.60 | 66421 | 1.00 |
BIRCOtopline® 250, Gitterrost | 0664801vs | 998.00 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1516.20 | begehbar | 5.20 | 66421 | 1.00 |
BIRCOtopline® 250, Gitterrost Eckelement | 0664821vs | 494.40 | 242.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1188.00 | begehbar | 5.20 | 66421 | 1.00 |