+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
+ Gefällerinnen auf Anfrage auch bis Nr. 29/30 und mit Sondergefälle möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 1/2 | 048285 | 2000.00 | 350.00 | 275.00 | F 900 | 232.50 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 3/4 | 048286 | 2000.00 | 350.00 | 285.00 | F 900 | 239.80 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 5/6 | 048287 | 2000.00 | 350.00 | 295.00 | F 900 | 247.20 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 7/8 | 048288 | 2000.00 | 350.00 | 305.00 | F 900 | 254.50 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 9/10 | 048289 | 2000.00 | 350.00 | 315.00 | F 900 | 260.80 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 11/12 | 048290 | 2000.00 | 350.00 | 325.00 | F 900 | 268.50 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 13/14 | 048291 | 2000.00 | 350.00 | 335.00 | F 900 | 275.40 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 15/16 | 048292 | 2000.00 | 350.00 | 345.00 | F 900 | 281.70 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 17/18 | 048293 | 2000.00 | 350.00 | 355.00 | F 900 | 289.10 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 19/20 | 048294 | 2000.00 | 350.00 | 365.00 | F 900 | 296.40 | 4821 | 2.00 |
+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 0/0 | 048234 | 2000.00 | 350.00 | 275.00 | F 900 | 233.20 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 10/0 | 048236 | 2000.00 | 350.00 | 325.00 | F 900 | 260.80 | 4821 | 2.00 |
BIRCOdicht 200 Rinne Nr. 20/0 | 048238 | 2000.00 | 350.00 | 375.00 | F 900 | 289.40 | 4821 | 2.00 |
+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
+ Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 200 Eckstück Nr. 0/0 | 048250 | 835.00 | 515.00 | 275.00 | F 900 | 157.20 | 4821 | 1.00 |
BIRCOdicht 200 Eckstück Nr. 10/0 | 048251 | 835.00 | 515.00 | 325.00 | F 900 | 174.80 | 4821 | 1.00 |
BIRCOdicht 200 Eckstück Nr. 20/0 | 048252 | 835.00 | 515.00 | 375.00 | F 900 | 191.40 | 4821 | 1.00 |
+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
+ Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 200 T-Stück Nr. 0/0 | 048260 | 1500.00 | 850.00 | 275.00 | F 900 | 240.60 | 4821 | 1.00 |
BIRCOdicht 200 T-Stück Nr. 10/0 | 048261 | 1500.00 | 850.00 | 325.00 | F 900 | 273.60 | 4821 | 1.00 |
BIRCOdicht 200 T-Stück Nr. 20/0 | 048262 | 1500.00 | 850.00 | 375.00 | F 900 | 306.70 | 4821 | 1.00 |