+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich. Gefällerinnen auf Anfrage auch bis Nr. 29/30 und mit Sondergefälle möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 1/2 | 048385 | 2000.00 | 470.00 | 425.00 | F 900 | 381.20 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 3/4 | 048386 | 2000.00 | 470.00 | 435.00 | F 900 | 388.60 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 5/6 | 048387 | 2000.00 | 470.00 | 445.00 | F 900 | 397.00 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 7/8 | 048388 | 2000.00 | 470.00 | 455.00 | F 900 | 404.40 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 9/10 | 048389 | 2000.00 | 470.00 | 465.00 | F 900 | 412.70 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 11/12 | 048390 | 2000.00 | 470.00 | 475.00 | F 900 | 421.10 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 13/14 | 048391 | 2000.00 | 470.00 | 485.00 | F 900 | 428.50 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 15/16 | 048392 | 2000.00 | 470.00 | 495.00 | F 900 | 436.90 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 17/18 | 048393 | 2000.00 | 470.00 | 505.00 | F 900 | 444.30 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 19/20 | 048394 | 2000.00 | 470.00 | 515.00 | F 900 | 452.60 | 4831 | 2.00 |
+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 0/0 | 048334 | 2000.00 | 470.00 | 425.00 | F 900 | 380.90 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 10/0 | 048336 | 2000.00 | 470.00 | 475.00 | F 900 | 412.70 | 4831 | 2.00 |
BIRCOdicht 300 Rinne Nr. 20/0 | 048338 | 2000.00 | 470.00 | 525.00 | F 900 | 444.60 | 4831 | 2.00 |
+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
+ Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 300 Eckstück Nr.0/0 | 048350 | 1015.00 | 955.00 | 425.00 | F 900 | 204.40 | 4831 | 1.00 |
BIRCOdicht 300 Eckstück Nr.10/0 | 048351 | 1015.00 | 955.00 | 475.00 | F 900 | 230.10 | 4831 | 1.00 |
BIRCOdicht 300 Eckstück Nr.20/0 | 048352 | 1015.00 | 955.00 | 525.00 | F 900 | 255.80 | 4831 | 1.00 |
+ Aufbauvarianten nach Kundenwunsch
+ PEHD-Auskleidung
+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung
+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich
+ Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOdicht 300 T-Stück Nr. 0/0 | 048360 | 1500.00 | 970.00 | 425.00 | F 900 | 390.80 | 4831 | 1.00 |
BIRCOdicht 300 T-Stück Nr.10/0 | 048361 | 1500.00 | 970.00 | 475.00 | F 900 | 428.30 | 4831 | 1.00 |
BIRCOdicht 300 T-Stück Nr.20/0 | 048362 | 1500.00 | 970.00 | 525.00 | F 900 | 465.80 | 4831 | 1.00 |