+ 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Rutschhemmklasse R11/V10 (außer verzinkte Versionen und Artikel Nr. 1401721/1401721e)
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400721 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | C 250 | 3.90 | 4202 | 1 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400721e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | C 250 | 3.90 | 4202 | 1 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 140074 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | D 400 | 4.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 140074e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | D 400 | 4.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 6.00 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 6.00 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400781 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | F 900 | 5.90 | 4202 | 100.00 |
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751v | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 5.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751ve | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 5.80 | 4202 | 100.00 |
schwarz-tauchlackiert
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400721 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | C 250 | 3.90 | 4202 | 1 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400721e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | C 250 | 3.90 | 4202 | 1 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 140074 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | D 400 | 4.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 140074e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | D 400 | 4.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 6.00 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 6.00 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400781 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 60.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | F 900 | 5.90 | 4202 | 100.00 |
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751v | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 5.80 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Doppelsteg-Guss | 1400751ve | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 59.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | E 600 | 5.80 | 4202 | 100.00 |
+ 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
schwarz-tauchlackiert, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.30 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.30 | 4202 | 100.00 |
verzinkt, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086v | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.20 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086ve | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.20 | 4202 | 100.00 |
schwarz-tauchlackiert, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.30 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.30 | 4202 | 100.00 |
verzinkt, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086v | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.20 | 4202 | 100.00 |
BIRCOprotect 100 Gussgitter | 140086ve | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 876.00 | E 600 | 7.20 | 4202 | 100.00 |
+ 4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung
+ 4-fach-Easylock-Befestigung pro Abdeckung (alternativ)
feuerverzinkt, MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.00 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.00 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.00 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140053e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140063e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/12
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149063 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 3.50 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149053 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1154.00 | C 250 | 6.30 | 4302 | 1 |
feuerverzinkt, MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140054e | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 140064e | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.10 | 4202 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149064 | 500.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 5.00 | 4302 | 1 |
BIRCOprotect 100 Gitterrost | 149054 | 1000.00 | 187.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1140.00 | E 600 | 9.50 | 4302 | 1 |
+ Mit Schlüsseldurchführung
+ Einschließlich 4-fach M16/A2-Verschraubung pro Abdeckung