+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 1 | 042101 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 77.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 2 | 042102 | 1000.00 | 250.00 | 235.00 | F 900 | 78.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 3 | 042103 | 1000.00 | 250.00 | 240.00 | F 900 | 79.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 4 | 042104 | 1000.00 | 250.00 | 245.00 | F 900 | 82.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 5 | 042105 | 1000.00 | 250.00 | 250.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 6 | 042106 | 1000.00 | 250.00 | 255.00 | F 900 | 83.30 | 4211 | 9.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 7 | 042107 | 1000.00 | 250.00 | 260.00 | F 900 | 84.30 | 4211 | 9.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 8 | 042108 | 1000.00 | 250.00 | 265.00 | F 900 | 84.30 | 4211 | 9.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 9 | 042109 | 1000.00 | 250.00 | 270.00 | F 900 | 85.30 | 4211 | 9.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 10 | 042110 | 1000.00 | 250.00 | 275.00 | F 900 | 88.30 | 4211 | 9.00 |
+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 042126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 042131 | 500.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 40.20 | 4211 | 24.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 5/0 | 042127 | 1000.00 | 250.00 | 255.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 10/0 | 042128 | 1000.00 | 250.00 | 280.00 | F 900 | 87.30 | 4211 | 9.00 |