+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 1 | 042201 | 1000.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 140.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 2 | 042202 | 1000.00 | 330.00 | 315.00 | F 900 | 141.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 3 | 042203 | 1000.00 | 330.00 | 320.00 | F 900 | 142.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 4 | 042204 | 1000.00 | 330.00 | 325.00 | F 900 | 144.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 5 | 042205 | 1000.00 | 330.00 | 330.00 | F 900 | 145.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 6 | 042206 | 1000.00 | 330.00 | 335.00 | F 900 | 148.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 7 | 042207 | 1000.00 | 330.00 | 340.00 | F 900 | 149.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 8 | 042208 | 1000.00 | 330.00 | 345.00 | F 900 | 150.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 9 | 042209 | 1000.00 | 330.00 | 350.00 | F 900 | 153.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 10 | 042210 | 1000.00 | 330.00 | 355.00 | F 900 | 154.90 | 4221 | 6.00 |
+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 0/0 | 042226 | 1000.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 139.90 | 4221 | 9.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 0/0 | 042231 | 500.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 70.50 | 4221 | 18.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 5/0 | 042227 | 1000.00 | 330.00 | 335.00 | F 900 | 145.90 | 4221 | 6.00 |
BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 10/0 | 042228 | 1000.00 | 330.00 | 360.00 | F 900 | 154.90 | 4221 | 6.00 |