Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090011 | 9005 | 1 | |
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090013 | 9005 | 1 |
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090012 | 9005 | 1 | |
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090014 | 9005 | 1 |
senkrechte Anordnung
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir® NW 420 BH 450/550 | 60842160 | 0.40 | 9015 | 1 |
BIRCOsir® NW 420 BH 450/550 | 60842200 | 9015 | 1 | |
BIRCOsir® NW 420 BH 450/550 | 60842315 | 9015 | 1 |