für Bauhöhen 180-330, verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020090 | 0.40 | 2004 | 500.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020091 | 0.50 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020092 | 0.60 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020093 | 0.60 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020094 | 0.70 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020095 | 0.70 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020096 | 0.80 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020097 | 0.90 | 2004 | 100.00 |
für Bauhöhen 80-200, verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 030040 | 0.30 | 3004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 030041 | 0.40 | 3004 | 1.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 030042 | 0.60 | 3004 | 1.00 |
für Bauhöhen 180-330, verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020045 | 0.80 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020046 | 0.90 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020047 | 1.10 | 2004 | 100.00 |
BIRCOsir® 100 Endscheibe | 020048 | 1.40 | 2004 | 100.00 |
+ Für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung
+ Ablauf-Bohrung auf Anfrage
verzinkt
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
BIRCO Schlammeimer verzinkt | 603011 | 0.40 | 0103 | 1.00 |
BIRCO Schlammeimer verzinkt | 603014 | 0.20 | 0103 | 100.00 |
+ Geruchsverschluss für Ablauf mit KG-Muffe DN 160 für 1-teiligen Sinkkasten
PP
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
Innenliegender Geruchsverschluss DN 160 nur | 605002 | 0.20 | 0105 | 120.00 |
Geruchsverschluss KG 2000 DN 160 | 605011 | 5.10 | 0105 | 1.00 |
Bezeichnung | ArtikelNr | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|
Innenliegender Geruchsverschluss DN 160 nur | 605002 | 0.20 | 0105 | 120.00 |
Geruchsverschluss KG 2000 DN 160 | 605011 | 5.10 | 0105 | 1.00 |